<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Эта карта сайта была динамически создана 03/04/2026 в 22:23 системой All in One SEO v4.7.6 - оригинальным SEO-плагином для WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://modcon.ru/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Модкон Системс - Анализаторы качества</title>
		<link><![CDATA[https://modcon.ru]]></link>
		<description><![CDATA[Модкон Системс - Анализаторы качества]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 29 Mar 2023 10:51:09 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://modcon.ru/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://modcon.ru/успешно-завершены-заводские-испытан-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://modcon.ru/успешно-завершены-заводские-испытан-3/]]></link>
			<title>Успешно завершены заводские испытания (FAT) для нового объекта FPSO</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Mar 2023 10:51:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://modcon.ru/сертификация-анализатора-соли-мод-4100-в/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://modcon.ru/сертификация-анализатора-соли-мод-4100-в/]]></link>
			<title>Сертификация анализатора соли МОД-4100S в Казахстане</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Dec 2024 13:46:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://modcon.ru/aнализатор-кислорода-mod-1040-для-процессов-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://modcon.ru/aнализатор-кислорода-mod-1040-для-процессов-2/]]></link>
			<title>Aнализатор кислорода MOD-1040 для процессов высокого давления</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Nov 2023 12:17:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://modcon.ru/project/2700-analyzer-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://modcon.ru/project/2700-analyzer-2/]]></link>
			<title>Система автоматического мониторинга  выбросов загрязняющих веществ в атмосферу MOD-1004</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jan 2025 09:26:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://modcon.ru/project/continuous-emissions-monitoring/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://modcon.ru/project/continuous-emissions-monitoring/]]></link>
			<title>Мониторинг газообразных выбросов</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jan 2025 09:25:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://modcon.ru/максимальное-использование-возможно/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://modcon.ru/максимальное-использование-возможно/]]></link>
			<title>Максимальное использование возможностей смешения сырой нефти</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jun 2023 13:09:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://modcon.ru/повышение-безопасности-и-эффективно/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://modcon.ru/повышение-безопасности-и-эффективно/]]></link>
			<title>Повышение безопасности и эффективности водородных установок: использование полевых анализаторов для установок высокого давления</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jun 2023 13:06:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://modcon.ru/about/career-opportunities/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://modcon.ru/about/career-opportunities/]]></link>
			<title>Карьера</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jun 2023 11:48:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://modcon.ru/dt_team/aриель-кигель/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://modcon.ru/dt_team/aриель-кигель/]]></link>
			<title>Aриель Кигель</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 Nov 2024 14:16:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://modcon.ru/project/анализатор-сырой-нефти-mod-4100/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://modcon.ru/project/анализатор-сырой-нефти-mod-4100/]]></link>
			<title>Анализатор Сырой Нефти MOD-4100</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Feb 2025 10:59:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://modcon.ru/dt_team/mr-evgeny-mosarsky/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://modcon.ru/dt_team/mr-evgeny-mosarsky/]]></link>
			<title>Евгений Мосарский</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jan 2024 13:06:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://modcon.ru/локализация-производства-по-програм/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://modcon.ru/локализация-производства-по-програм/]]></link>
			<title>Локализация производства по программе импортзамещения</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 May 2024 06:19:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://modcon.ru/project/process-nir-analyzer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://modcon.ru/project/process-nir-analyzer/]]></link>
			<title>Анализаторы NIR</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jan 2025 13:02:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://modcon.ru/ооо-модкон/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://modcon.ru/ооо-модкон/]]></link>
			<title>ООО Модкон</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Oct 2025 07:57:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://modcon.ru/https-modcon-ru-project-aнализатор-давления-насыщенных-пd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://modcon.ru/https-modcon-ru-project-aнализатор-давления-насыщенных-пd/]]></link>
			<title>Aнализатор давления насыщенных паров MOD-1056</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Oct 2023 11:50:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://modcon.ru/project/aнализатор-давления-насыщенных-паров-mod/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://modcon.ru/project/aнализатор-давления-насыщенных-паров-mod/]]></link>
			<title>Aнализатор давления насыщенных паров MOD-1056</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Oct 2023 11:46:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://modcon.ru/базовое-вводное-обучение-по-безопасн/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://modcon.ru/базовое-вводное-обучение-по-безопасн/]]></link>
			<title>Базовое вводное обучение по безопасности на море и действиям в чрезвычайных ситуациях (BOSIET)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Aug 2023 11:18:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://modcon.ru/модкон-на-технической-конференции-adipec-в/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://modcon.ru/модкон-на-технической-конференции-adipec-в/]]></link>
			<title>Модкон на Технической конференции ADIPEC в Абу-Даби, 2-5 октября</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Nov 2023 14:51:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://modcon.ru/project/aнализатор-кислорода-mod-1040-для-процессов-в/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://modcon.ru/project/aнализатор-кислорода-mod-1040-для-процессов-в/]]></link>
			<title>Aнализатор кислорода MOD-1040 для процессов высокого давления</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Aug 2025 10:53:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://modcon.ru/модкон-на-конференции-инновационны-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://modcon.ru/модкон-на-конференции-инновационны-2/]]></link>
			<title>Aнализатор кислорода MOD-1040 MOD-1040 был внесен в риестр СИ И АРШИН</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Aug 2025 08:24:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://modcon.ru/модкон-примет-участие-на-выставке-achema-2024-ф/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://modcon.ru/модкон-примет-участие-на-выставке-achema-2024-ф/]]></link>
			<title>Компания Модкон приняла участие в выставке ACHEMA 2024, Франкфурт, Германия, 10 -14 июня 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Jun 2024 13:35:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://modcon.ru/project/анализаторы-mod-2740-для-измерения-концентр/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://modcon.ru/project/анализаторы-mod-2740-для-измерения-концентр/]]></link>
			<title>Анализатор водорода MOD-1060 для процессов высокого давления</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Feb 2025 07:50:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://modcon.ru/нефтегаз-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://modcon.ru/нефтегаз-2023/]]></link>
			<title>ООО «МОДКОН» приняла участие в выставке «НЕФТЕГАЗ-2023»</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Jun 2023 11:55:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://modcon.ru/сертификация-анализатора-мод-1022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://modcon.ru/сертификация-анализатора-мод-1022/]]></link>
			<title>Сертификация анализатора МОД-1022</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Jan 2023 14:32:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://modcon.ru/products/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://modcon.ru/products/]]></link>
			<title>Продукция</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jan 2025 08:56:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://modcon.ru/project/oil-in-water-monitor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://modcon.ru/project/oil-in-water-monitor/]]></link>
			<title>Анализатор содержания нефтепродуктов в воде</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jan 2025 08:38:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://modcon.ru/dt_team/инна-лузон/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://modcon.ru/dt_team/инна-лузон/]]></link>
			<title>Инна Лузон</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jun 2023 10:52:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://modcon.ru/project/анализатор-сырой-нефти-mod-4100-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://modcon.ru/project/анализатор-сырой-нефти-mod-4100-2/]]></link>
			<title>Анализатор содержания соли в сырой нефти MOD-4100-S</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Dec 2024 13:22:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://modcon.ru/инновационные-оптические-технологии/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://modcon.ru/инновационные-оптические-технологии/]]></link>
			<title>Представители Модкон на конференции &#171;Обеспечение единства измерений как основы ускорения курса на цифровизацию химико-технологического комплекса&#187;</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 May 2025 10:24:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://modcon.ru/принимали-участие-в-совещании-главны/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://modcon.ru/принимали-участие-в-совещании-главны/]]></link>
			<title>Специалисты Модкон принимали участие в совещании главных метрологов 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 May 2025 10:13:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://modcon.ru/aнализатор-кислорода-mod-1040-для-процессов-в/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://modcon.ru/aнализатор-кислорода-mod-1040-для-процессов-в/]]></link>
			<title>Aнализатор кислорода MOD-1040 для процессов высокого давления</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Oct 2023 13:07:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://modcon.ru/оптимизация-установок-каталитическо/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://modcon.ru/оптимизация-установок-каталитическо/]]></link>
			<title>Оптимизация установок каталитического крекинга с псевдоожиженным слоем для повышения рентабельности НПЗ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Jun 2023 07:51:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://modcon.ru/анализаторная-система-mod-4100-s-выслана-кли-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://modcon.ru/анализаторная-система-mod-4100-s-выслана-кли-2/]]></link>
			<title>Проект компактного анализатора NIR</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 May 2024 13:25:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://modcon.ru/модкон-на-конференции-инновационны-2-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://modcon.ru/модкон-на-конференции-инновационны-2-2/]]></link>
			<title>Получен сертификат взрывозащиты ТР ТС 012 для ячейки системы Beacon 3000</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Sep 2024 09:21:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://modcon.ru/новая-статья-инновации-в-непрерывном/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://modcon.ru/новая-статья-инновации-в-непрерывном/]]></link>
			<title>Новая статья: Инновации в непрерывном анализе содержания кислорода в газовой и жидкой фазах</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Apr 2024 12:15:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://modcon.ru/modcon-примет-участие-в-9-й-конференции-opportunity-crudes-conference/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://modcon.ru/modcon-примет-участие-в-9-й-конференции-opportunity-crudes-conference/]]></link>
			<title>Modcon примет участие в 9-й конференции Opportunity Crudes Conference, в Хьюстоне 28-29 октября 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Apr 2024 12:15:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://modcon.ru/модкон-на-конференции-инновационны/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://modcon.ru/модкон-на-конференции-инновационны/]]></link>
			<title>Модкон на конференции «Инновационные решения АСУТП и КИП и А для модернизации производств в современных реалиях» 04.09.24, г. Иркутск</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Dec 2024 13:54:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://modcon.ru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://modcon.ru/]]></link>
			<title>Главная</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Dec 2024 13:50:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://modcon.ru/products/process-analyzers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://modcon.ru/products/process-analyzers/]]></link>
			<title>Анализаторы Качества</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Mar 2025 09:36:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://modcon.ru/измерение-содержания-кислорода-в-вод/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://modcon.ru/измерение-содержания-кислорода-в-вод/]]></link>
			<title>Измерение содержания кислорода в водороде</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Nov 2023 10:14:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://modcon.ru/about/company-board/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://modcon.ru/about/company-board/]]></link>
			<title>Руководство компании</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Jun 2025 10:28:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://modcon.ru/измерение-содержания-кислорода-в-вод-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://modcon.ru/измерение-содержания-кислорода-в-вод-2/]]></link>
			<title>Новая вакансия: инженер по продажам</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Jul 2023 05:55:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://modcon.ru/creative-minds-download-manager-fake-page/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://modcon.ru/creative-minds-download-manager-fake-page/]]></link>
			<title>CM Download Manager Template Page (Private) &#8212; do not remove</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Mar 2025 10:19:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://modcon.ru/анализаторная-система-mod-4100-s-выслана-клие/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://modcon.ru/анализаторная-система-mod-4100-s-выслана-клие/]]></link>
			<title>Анализаторная система MOD-4100-S выслана клиенту в Мозамбик</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Nov 2023 14:37:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://modcon.ru/contact-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://modcon.ru/contact-2/]]></link>
			<title>Обратная Связь</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Feb 2024 08:21:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://modcon.ru/about/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://modcon.ru/about/]]></link>
			<title>О нас</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Feb 2025 12:43:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://modcon.ru/applications/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://modcon.ru/applications/]]></link>
			<title>Pешения</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Feb 2025 12:01:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://modcon.ru/project/оn-line-process-photometers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://modcon.ru/project/оn-line-process-photometers/]]></link>
			<title>Aнализаторы нефтепродуктов в воде, мутности и цветности</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Feb 2025 11:57:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://modcon.ru/advanced-solutions-for-efficient-crude-blending/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://modcon.ru/advanced-solutions-for-efficient-crude-blending/]]></link>
			<title>Передовые решения для эффективного смешения сырой нефти</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Jul 2025 09:08:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://modcon.ru/dt_team/анна-альтер/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://modcon.ru/dt_team/анна-альтер/]]></link>
			<title>Анна Альтер</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Jul 2023 09:20:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
